2010年10月18日星期一

[GFW BLOG] 无界不能翻墙的临时解决办法

来源:http://forums.internetfreedom.org/index.php?topic=5782.msg26063#msg26063&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
昨天在支持区中看到有高人为无界设置代理,即使使用老版的软件也可以翻墙,所以就找了点代理,实测很快就连接上服务器了,希望在无界推出新版之前能够帮助各位难友。 
设置方法是在高级模式–设置代理–手动 
Proxy:Port   Latency   Type   Country   SSL   Uptime   Last work time 
110.137.80.121:3128   0.0000   Transp.   ID   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
208.43.91.222:3128   0.0000   Transp.   US   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
110.138.208.185:3128   0.0000   Transp.   ID   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
118.97.190.170:3128   0.0000   Transp.   ID   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
187.0.80.180:3128   0.0000   Transp.   BR   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
201.240.222.242:3128   0.0000   Transp.   MK   Y   100%   2010-10-15 08:39:13 
110.137.41.51:80   0.0000   Transp.   ID   N   0%   2010-10-15 08:39:13 
110.139.178.180:3128   0.0000   Transp.   ID   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
190.41.189.141:8080   0.0000   Transp.   MK   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
222.124.223.42:8080   0.0000   Transp.   ID   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
189.17.177.121:3128   0.0000   Transp.   BR   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
202.51.194.150:8080   0.0000   Transp.   ID   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
208.52.97.184:80   0.0000   Transp.   US   N   0%   2010-10-15 08:39:13 
201.75.19.144:3128   0.0000   Transp.   BR   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
200.94.92.230:8001   0.2150   Transp.   MX   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
190.144.136.242:8080   0.2630   Transp.   MK   N   0%   2010-10-15 08:39:13 
201.240.58.90:3128   0.2660   Transp.   MK   Y   0%   2010-10-15 08:39:13 
200.81.59.104:80   0.3090   Transp.   MK   Y   100%   2010-10-15 08:39:13 
190.95.194.98:3128   0.3150   Transp.   MK   Y   100%   2010-10-15 08:39:13


--
Posted By GFW BLOG 功夫网 to GFW BLOG at 10/18/2010 10:36:00 AM

--
1、我们的订阅地址:http://feeds2.feedburner.com/chinagfwblog。2、发一封标题为GFW的邮件到fanqiang70ma@gmail.com,就可获取翻墙利器赛风新地址。附《数字时代》赠阅版。3、本站热烈欢迎各位朋友投稿或推荐文章,请发邮件至chinagfwblog[at]gmail.com。
停止订阅,请发邮件到
gfw-blog+unsubscribe@googlegroups.com

没有评论:

发表评论